重点清洁生产企业相关信息公示 | |||||||||||
企业名称 | 常州广利管路系统科技有限公司 | 法人代表 | 蒋金凤 | ||||||||
企业地址 | |||||||||||
超标企业 | 排放污染物 名称 | 废水、废气 | |||||||||
排放方式 | 废水排放至武南污水处理厂 废气槽边吸收喷淋净化处理 | 排放总量 | 6000t 100㎏ | ||||||||
超标及超标 总量情况 | 达标排放 | ||||||||||
有毒有害企业 | 使用有毒有害物质 | 名 称 | 氰化钠 | 硫酸 | 盐酸 | 硝酸 | |||||
数 量 | 36吨 | 12吨 | 15吨 | 5吨 | |||||||
用 途 | 电镀 | 电镀 | 电镀 | 电镀 | |||||||
排放有毒有害物质 | 名 称 | 总铜 | 总磷 | 氰化物 | 硫酸雾 | 盐酸雾 | |||||
浓度 | 0.14mg/L | 4mg/L | 0.3mg/L | 0.4 | 1.3 | ||||||
数量(吨) | 0.0008 | 0.024 | 0.0018 | 0.820 | 0.410 | ||||||
危险废物产生和处置情况 | 废包装桶年产生量600只,由供应商回收处理。 废包装袋年产生量0.5吨,由供应商回收处理。 污泥70吨,委托有资质单位处理。 废滤芯0.5吨,委托有资质单位处理。 | ||||||||||
落实环境风险防控措施 | 制定有消防应急预案并进行了演练 对生产设备中物料泄漏、火灾等现场应急措施,建立了应急组织体系,配备了相应的应急装备和应急物资成立有应急队伍和应急处置办法。 |
Copyright © 2002-2019 环保新材料新能源类有限公司 版权所有 备案号: 京ICP备01054104号
Copyright© 2019 all right Registered 常州新泉环保科技有限公司版权所有苏ICP备17027736号-1